データ一覧
| アイテム | 重要アイテム | 徳川学園 | ブルームーン | ナノ・セック | 魔法 | フェイタル | 戻る |
| 徳川学園 | ブルームーン | ナノセック | 効果 |
|---|---|---|---|
| 傷薬 | 陽砂 | リカバー | 味方一人のHPを30回復 |
| 高級傷薬 | 陽欠片 | メガリカバー | 味方一人のHPを100回復 |
| 完全傷薬 | 陽石 | ギガリカバー | 味方一人のHPを完全回復 |
| 霊薬 | 月砂 | リストア | 味方一人のMPを30回復 |
| 神霊薬 | 月欠片 | メガリストア | 味方一人のMPを100回復 |
| 万能薬 | 陽月石 | テラリカバー | 味方一人のHP・MPを完全回復 |
| 毒消し | 流星石 | ワクチン | 味方一人を解毒 |
| 平常薬 | 彗星石 | ハイワクチン | 味方一人を完全に正常にする |
| タリズマン | 力の防御印 | アタックガード | 味方一人を物理攻撃無敵にする(3ターン) |
| ピラミッド | 力の防御円 | アタックガード+ | 味方全員を物理攻撃無敵にする(3ターン) |
| 銀の天使 | 魔の防御印 | プロテクト | 味方一人を魔法攻撃無敵にする(1ターン) |
| 金の天使 | 魔の防御円 | プロテクト+ | 味方全員を魔法攻撃無敵にする(1ターン) |
| 徳用傷薬 | 太陽砂 | オールリカバー | 味方全員のHPを30回復 |
| 徳用高級傷薬 | 太陽欠片 | メガオール | 味方全員のHPを100回復 |
| 徳用完全傷薬 | 太陽石 | ギガオール | 味方全員のHP・MPを完全回復 |
| アイテム | 重要アイテム | 徳川学園 | ブルームーン | ナノ・セック | 魔法 | フェイタル | 戻る |
| アイテム名 | 入手方法 | 使用方法 |
|---|---|---|
| 保健室の鍵 | 3年2組の宝箱 | 自動で保健室を開ける |
| 資料室の鍵 | 2年3組の宝箱 | 自動で資料室を開ける |
| 校長室の鍵 | 掃除のおばちゃんの質問に答える(7教室の黒板を全てチェックしたあと) | 自動で校長室を開ける |
| 中庭の鍵 | 校長室のフロアボスを倒す | 自動で中庭への扉を開ける |
| 電算室の鍵 | 第2予備教室の映写機 | 自動で電算室を開ける |
| 会議室の鍵 | 電算室のパソコン(準備室の主電源を入れたあと) | 自動で会議室を開ける |
| 美術室の鍵 | 会議室奥の宝箱 | 自動で美術室を開ける |
| 図書室の鍵 | 美術室の中ボスを倒す | 自動で図書室を開ける |
| 生物室の鍵 | 図書室奥の宝箱近くの本棚 | 自動で生物室を開ける |
| 音楽室の鍵 | 生物室の中ボスを倒す | 自動で音楽室を開ける |
| バレーボール | バレーボール部員の霊を倒す | バレーボール部員を成仏させる |
| バスケットボール | バスケット部員の霊を倒す | バスケット部員を成仏させる |
| こん棒 | 体操部員の霊を倒す | 体操部員を成仏させる |
| 竹刀 | 剣道部員の霊を倒す | 剣道部員を成仏させる |
| 卓球の玉 | 卓球部員の霊を倒す | 卓球部員を成仏させる |
| ラケット | バトミントン部員の霊を倒す | バトミントン部員を成仏させる |
| アイテム | 重要アイテム | 徳川学園 | ブルームーン | ナノ・セック | 魔法 | フェイタル | 戻る |
| アイテム名 | 入手方法 | 使用方法 |
|---|---|---|
| 光りゴケ | 第一フロアの一番奥の像 | 第二フロアに行ける |
| 神々の心臓 | 第三フロア奥の浮遊体 | 第二フロアで神に捧げると回復ポイントが使える |
| 教会の鍵 | 教会前の宝箱 | 教会の扉を開ける |
| 石のメダル | 教会2階の像(2つ) | 第五フロアで石版に埋め込む(2つとも) |
| 石版 |
| ジャングルフロアの祭壇に埋め込む(4つとも) |
| 熱き炎 | 炎の洞窟の像 | 桟橋近くの像に掲げる |
| 冷たき炎 | 氷の海岸の像 | 桟橋近くの像に掲げる |
| アイテム | 重要アイテム | 徳川学園 | ブルームーン | ナノ・セック | 魔法 | フェイタル | 戻る |
| アイテム名 | 入手方法 | 使用方法 |
|---|---|---|
| カードキー | META(パワード型)を倒す RUHA(パワー型)を倒す | 八賢者の塔の電子ロックを解除する |
| リモコンスイッチ | LEVEL3奥の宝箱 | ゴンドラを動かす |
| アイテム | 重要アイテム | 徳川学園 | ブルームーン | ナノ・セック | 魔法 | フェイタル | 戻る |
| 超科学 | 魔法 | プログラム | 消費MP | 効果 | 覚える人(レベル) |
|---|---|---|---|---|---|
| レッド | ファイアー | F1A | 2 | 敵一体に弱ダメージ | かなれ(3)みずほ(3) |
| リアルレッド | メガファイアー | F2A | 4 | 敵一体に中ダメージ | かなれ(9)みずほ(10) |
| ピュアレッド | ギガファイアー | F3A | 8 | 敵全体に中ダメージ | かなれ(17)ふしみ(12)みずほ(18) |
| ブル− | コールド | C1A | 3 | 敵一体に弱ダメージ | あおい(2)かなれ(4) |
| リアルブルー | メガコールド | C2A | 6 | 敵一体に中ダメージ | あおい(13)かなれ(10) |
| ピュアブルー | ギガコールド | C3A | 10 | 敵全体に中+ダメージ | あおい(20)かなれ(18)ふしみ(14) |
| グリーン | サンダー | T1A | 4 | 敵一体に弱+ダメージ | かなれ(1) |
| リアルグリーン | メガサンダー | T2A | 7 | 敵一体に中+ダメージ | かなれ(8) |
| ピュアグリーン | ギガサンダー | T3A | 10 | 敵全体に強−ダメージ | かなれ(16)ふしみ(13) |
| シアン | ウェイブ | WAA | 10 | 敵一体に強−ダメージ | 主人公(12)かなれ(20)にしき(20)ふしみ(10) |
| マゼンダ | プラズマ | PLA | 16 | 敵全体に強ダメージ | 主人公(22) |
| レインボー | ビックバン | B1A | 26 | 敵全体に強+ダメージ | かなれ(25)みずほ(25) |
| グレイ | スリープ | SLP | 6 | 敵一体を最大5ターン眠らせる | 主人公(5)かなれ(2)いずみ(1) |
| ピンク | サイレンス | SIL | 4 | 敵一体の魔法を5ターン封じる | かなれ(6)いずみ(4) |
| アッシュ | ガード | GURD | 8 | 敵一体の物理攻撃を5ターン封じる | かなれ(12)いずみ(9) |
| アクア | スピード | SPEED | 5 | 味方一人の素早さを上げる(重複可) | ちはや(5)にしき(3) |
| セルリアン | パワー | POU | 5 | 味方一人の攻撃力を上げる(重複可) | ちはや(18)にしき(18) |
| ウルトラマリン | プロテクト | PRU | 5 | 味方一人の防御力を上げる(重複可) | 主人公(9)ちはや(17)にしき(15) |
| オレンジ | ハーフ | HAR | 4 | 味方一体のHPを50%回復 | 主人公(3)あおい(4)ちはや(1)ふしみ(2) |
| スカーレット | フル | FUR | 7 | 味方一体のHPを100%回復 | 主人公(16)ちはや(22)にしき(22)ふしみ(18) |
| バイオレット | オール | ALR | 10 | 味方全員のHPを50%回復 | ちはや(12)ふしみ(7) |
| クレムゾン | イコール | EQR | 15 | 味方全員のHPを80%にする | ちはや(26) |
| ライム | キュア | CUR | 2 | 味方一人を解毒 | あおい(4)ちはや(3) |
| ピリジャン | ウェイクアップ | WAR | 3 | 味方一人を目覚めさせる | ちはや(2)にしき(4) |
| エメラルド | ノーマライズ | NOR | 7 | 味方一人を完全に正常にする | ちはや(20)ふしみ(16) |
| クリア | エスケープ | ESC | 1 | マグバホールからライブエリアに脱出する(半日経過) | 主人公(1) |
| アイテム | 重要アイテム | 徳川学園 | ブルームーン | ナノ・セック | 魔法 | フェイタル | 戻る |
| 徳川学園 | ブルームーン | ナノ・セック | 消費FP | 効果 | 使える人 |
|---|---|---|---|---|---|
| トリコロール | ソナタ | SNT | 3 | 戦闘不能者にかけると全回復 | 主人公のみ |
| ブロンズ | ムーンライト | AOF | 8 | 敵全体にダメージ(ビックバンの2倍) | あおい |
| ゴールド | ゴールドハンマー | KAF | 5 | 敵一体にダメージ(ウェイブと同じ) 止めになったときは経験値が5倍近くになる | かなれ |
| カッパー | ダブルスラッシュ | NAF | 8 | 敵一体にダメージ(ビックバンの3倍弱) | なるみ |
| シルバー | ホーリーマザー | CHF | 8 | 敵全体にダメージ(ビックバンの2倍弱)稀に睡眠付与 | ちはや |
| アイボリー | ハイパーニシキ | NIF | 8 | 敵全体にダメージ(ビックバンの2.6倍)但しにしきのHPが1になる | にしき |
| パール | ハイパーフシミ | FUF | 10 | 敵全体にダメージ(ビックバンの1.5倍)稀に睡眠付与 | ふしみ |
| チタニウム | テンチュウ | IZF | 6 | 敵一体にダメージ(ビックバンの2.3倍)必ずクリティカル | いずみ |
| プラチナ | ラッキーカード | MIF | 8 | 天使カードが
| みずほ |
| アイテム | 重要アイテム | 徳川学園 | ブルームーン | ナノ・セック | 魔法 | フェイタル | 戻る |