Ver1.04時点では、水のサカナと森の鹿の付加属性が逆になっています。
[安定]がついている品物を装備中は、属性変動が無効化されます。
表の見方
表の見出しが付加する属性とその付加方法。
(追加された獲物は省略されています、名前から推測してください)
左側半分が現在の属性値のうち影響のある項目の有無。
右側半分が表の見出しの属性を付加した際の属性の変動値。
(表中では太陽を陽、大地を地と省略している)
例:太陽属性を付加する場合
月も水も0→月も水も「--」の段を見る→太陽+1
月が1、水は0→月が「有」、水が「--」の段を見る→炎+1
※祝福されたものを使う場合は結果が異なります。
祝福された光の巻物→現属性に関係なく太陽+1
祝福された月の巻物→現属性に関係なく月+1
※ごんだくれ(酔っ払い)時の射精は結果が異なります。
お●んこ射精/胸射精→太陽+1
口射精/アナル射精→月+1
太陽
祭壇:太陽のマンモー(湖以外/〜4分)
巻物:光の巻物
陽 | 月 | 炎 | 風 | 水 | 地 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽 | 月 | 炎 | 風 | 水 | 地 | ||||||
-- | -- | +1 | |||||||||
有 | -- | +1 | |||||||||
-- | 有 | +1 | -1 | +1 | |||||||
有 | 有 | -1 | +2 | -1 |
月
祭壇:家畜(全/特殊)
巻物:月の巻物
※家畜の生贄は1.05以降で実装の予定
陽 | 月 | 炎 | 風 | 水 | 地 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽 | 月 | 炎 | 風 | 水 | 地 | ||||||
-- | -- | +1 | |||||||||
有 | -- | +1 | |||||||||
-- | 有 | -1 | +1 | +1 | |||||||
有 | 有 | -1 | -1 | +1 |
炎
射精:おま○こ
祭壇:炎のサイ(湖/〜8分)
陽 | 月 | 炎 | 風 | 水 | 地 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽 | 月 | 炎 | 風 | 水 | 地 | ||||||
-- | -- | -- | +1 | ||||||||
有 | -- | -- | -1 | +2 | |||||||
-- | 有 | -- | +1 | ||||||||
-- | -- | 有 | +1 | ||||||||
有 | 有 | -- | +2 | -1 | |||||||
有 | -- | 有 | -1 | +1 | +1 | ||||||
-- | 有 | 有 | -1 | ||||||||
有 | 有 | 有 | -1 | +1 | +2 | -1 | -1 |
風
射精:胸
祭壇:風の野牛(野/4〜8分)
陽 | 月 | 炎 | 風 | 水 | 地 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽 | 月 | 炎 | 風 | 水 | 地 | ||||||
-- | +1 | ||||||||||
有 | -1 | +1 | +1 | -1 |
水
射精:アナル
祭壇:海のサカナ(海/4〜8分)
陽 | 月 | 炎 | 風 | 水 | 地 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽 | 月 | 炎 | 風 | 水 | 地 | ||||||
-- | -- | +1 | |||||||||
有 | -- | -1 | +1 | +1 | |||||||
-- | 有 | -1 | |||||||||
有 | 有 | -1 |
大地
射精:口
祭壇:森の鹿(森/4〜8分)
陽 | 月 | 炎 | 風 | 水 | 地 | 効果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽 | 月 | 炎 | 風 | 水 | 地 | ||||||
-- | -- | +1 | |||||||||
有 | -- | +1 | |||||||||
-- | 有 | +1 | |||||||||
有 | 有 | +1 | -1 |