一部抜けていたり、間違っていたりする場合があります、ご了承を
| 授業 (平日) | 授業 (土曜) | 時間軸 | 市民 図書館 | 購買部 | 味のれん | 裏マーケット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登校時間 | 0830 | 閉館 | 営業中 | 閉店 | 営業中 | |
| 朝のHR | 0845 | |||||
| 0900 | ||||||
| 1時間目 | 0900 | |||||
| 0945 | ||||||
| 休み時間 | ||||||
| 2時間目 | 0955 | |||||
| 1000 | 開館 | 営業中 | ||||
| 1040 | ||||||
| 休み時間 | ||||||
| 3時間目 | 1050 | |||||
| 1135 | ||||||
| 休み時間 | ||||||
| 4時間目 | 1145 | |||||
| 1230 | ||||||
| 昼休み時間 | 仕事時間 | |||||
| 5時間目 | 1335 | |||||
| 1420 | ||||||
| 休み時間 | ||||||
| 6時間目 | 1430 | |||||
| 1515 | ||||||
| 休み時間 | ||||||
| 7時間目 | 1525 | |||||
| 1610 | ||||||
| 空き時間 | ||||||
| 帰りのHR | 1620 | |||||
| 1630 | ||||||
| 仕事時間 | 閉店 | |||||
| 1700 | ||||||
| 自由時間 | 閉館 | |||||
| 1900 | ||||||
| 自由時間 | ||||||
| 2200 | ||||||
| 閉店 | ||||||
| 0600 | ||||||
| 日付 | 増援内容(備考なしは全体的に増える) |
|---|---|
| 3.4 | 幻獣の侵入 |
| 3.6 | 幻獣の増殖 戦力に応じて増加する、0なら増えない |
| 3.9 | 自衛軍の再編 |
| 3.14 | 空前の規模の侵入 |
| 3.16 | 新型の配備 |
| 3.19 | 幻獣の増殖 戦力に応じて増加する、0なら増えない |
| 3.22 | 北からの侵入 阿蘇特別戦区の人類勢力消滅、北東部の幻獣が増える |
| 3.24 | 福岡第6師団からの増援 |
| 3.31? | 鹿児島陥落 南東部の幻獣が増える |
| 4.2 | 中学生の繰り上げ卒業 |
| 4.5 | 幻獣の増殖 戦力に応じて増加する、0なら増えない |
| 4.7 | 福岡陥落 北東部の幻獣が増える |
| 4.10 | 絶望的な戦力投下 |
| 4.20 | エースパイロット 熊本市内中央区だけ人類側が増える |
| 5.1 | 九州脱出用兵力 ランダム(?)に戦力が配備される |
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0845 0900 | 朝のHR | 仕 事 時 間 も な し | |||||
| 0900 0945 |
英語1 知力40 |
英語1 気力10 知力30 |
戦闘訓練 体力32 |
戦闘訓練 体力32 |
戦闘訓練 体力16 体力16 |
リーダー 気力10 知力20 士気10 | |
| 0955 1040 |
英語1 知力40 |
英語1 気力10 知力30 |
戦闘訓練 体力32 |
戦闘訓練 体力32 |
戦闘訓練 体力16 体力16 |
現代国語 気力10 知力20 士気10 | |
| 1050 1135 |
数学1 知力40 |
書道 気力10 知力30 |
戦闘訓練 体力32 |
戦闘訓練 体力32 |
車両整備 体力20 体力20 |
音楽 気力10 知力20 士気10 | |
| 1145 1230 |
数学1 知力40 |
数学1 気力10 知力30 |
戦闘訓練 体力32 |
戦闘訓練 体力32 |
車両整備 体力20 体力20 |
LHR 気力10 知力20 士気10 | |
| 1230 1335 | 昼休み時間 | 午後5時 まで 仕事時間 | |||||
| 1335 1420 |
車両整備 知力30 |
世界史 運動10 士気20 |
車両整備 知力20 体力10 |
体育 運動24 |
体育 運動16 士気 8 | ||
| 1430 1515 |
図上演習 知力20 |
道徳哲学 運動10 士気10 |
戦闘訓練 体力16 |
体育 運動16 |
体育 運動 8 士気 8 | ||
| 1525 1610 |
図上演習 知力10 |
体育 運動 8 |
戦闘訓練 体力 8 |
体育 運動 8 |
勤労奉仕 士気10 | ||
| 1620 1630 | 帰りのHR | ||||||
| 1630 1900 | 仕事時間 | 17時から 自由時間 | |||||
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0845 0900 | 朝のHR | 仕 事 時 間 も な し | |||||
| 0900 0945 |
世界史 | 世界史 | 物理 | 生物 | 体育 | COM | |
| 0955 1040 |
現代国語 | 道徳哲学 | 音楽 | 現代国語 | 書道 | リーダー | |
| 1050 1135 |
勤労奉仕 | 数学1 | 車両整備 | COM | 英語1 | 図上演習 | |
| 1145 1230 |
生物 | COM | 車両整備 | COM | 数学1 | LHR | |
| 1230 1335 | 昼休み時間 | 午後5時 まで 仕事時間 | |||||
| 1335 1420 |
図上演習 | 英語1 | 戦闘訓練 | 戦闘訓練 | 数学1 | ||
| 1430 1515 |
車両整備 | 英語1 | 車両整備 | 戦闘訓練 | 数学1 | ||
| 1525 1610 |
車両整備 | 図上演習 | 車両整備 | 戦闘訓練 | 体育 | ||
| 1620 1630 | 帰りのHR | ||||||
| 1630 1900 | 仕事時間 | 17時から 自由時間 | |||||