A\Rυy
| Ϊ | π | ||||||||||
| σΤ | A\R g£ |
Ai g£ |
χ~ | ςd | νs | ΟΤ | Ai | ½ | €ξ | £Ν | |
| €kP | οR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| €kQ` | ]orφS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [^[ΣίkP | οR | - | - | QO | - | - | - | - | - | - | - |
| [^[ΣίkQ` | ]orφS | - | - | QO | - | - | - | - | - | - | - |
| ΙΎoCuΣίkP` | ]orφS | R | - | POO | - | - | - | - | TO | - | - |
| oCuΣίkP` | ]orφS | Q | - | TO | - | - | - | - | - | - | - |
| tBXgt@bNkP` | ]orφS | S | - | SOO | - | - | - | - | - | - | - |
\ΝlΈ\
| Ϊ | ΜΝ | CΝ | « | χ~ | ςd | νs | ΟΤ | Ai | ½ | €ξ | £Ν | o±l |
| € | -16 | -9 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| [^[Σί | -18 | -12 | -2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| ΙΎoCuΣί | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? |
| oCuΣί | -24 | -24 | -2 | 18 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| tBXgt@bN | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? |