秘伝リスト:ランスタイプ

表の見方
合成素材名:分類「合成」のアイテム、Noは秘伝リストより転用
武器名:完成した武器の名前
ATK、DEF、AGI、DUR:武器本来の能力、赤字はマイナス補正の場合
コメント:秘伝リストに表示されるコメント
単独使用効果:単独で何かEFFECTか必殺技が入る場合に表記
素材の在り処は武器作製補助ページを参照

ランスタイプの武器:槍(スピア)、馬上槍(ランス)、ハルバード、矛、ナギナタ、杖、ポールアーム(=長柄武器の総称)
合成素材名 武器名 ATK DEF AGI DUR コメント 単独使用効果
鉄鉱石 アマタースピア 10 −20 95 握りやすく持ちやすい、初心者用の槍
放電の鉱石 メタルスピア 11 −20 98 斬れ味抜群の、お手軽な槍
葉竜のトゲ グランランス 21 15 −20 100 大自然の息吹を感じる槍 麻痺攻撃(DUR:5)
重金鉱 クレビススピア 20 16 −20 105 鈍く黄金に輝く槍
水呼の鉱石 ハードスピア 21 17 −20 110 鋭い三方の刃先が鋭く突き立つ
獣の紋章 タスクスピア 22 18 −20 115 まるで獣の牙のような槍 2連続攻撃(DUR:6)
火炎の鉱石 鉄斬りの槍 30 24 −20 118 鉄をも斬り裂く、鈍重な刃
疾風の鉱石 スティルスピア 31 25 −20 110 刃先が長く、重心も取りやすい
加速モーター スウィフトスピア 32 26 −15 115 軽く扱い勝手が良い
10 軽鉄鉱 アキュートランス 40 32 −20 120 太く重厚で、しっかりとした作り
11 雷獣の角 ヘビースピア 41 33 −20 125 見た目とは違い、かなりの重さ
12 獣王の紋章 獣王ポール 52 38 −20 130 獣の鋭さと気高さを受け継いだ
13 砂岩鉱 サンドハルバード 50 40 −20 128 突く斬るともに優れ、なおかつ丈夫
14 渦潮のエビバサミ 渦潮の矛 51 41 −20 130 海への憧れは、どうしても捨てきれない
15 鋼のコウラ シェルスピア 61 42 −20 130 これほど、金属以上の物は無い
16 アダマン鉱 アダマンスピア 60 48 −20 165 まさに最強の強度を名乗るに相応しい
17 拡散装置 スナイパーランス 61 49 −20 145 一度狙われたら、逃れる術が無い 撃風(DUR:20)
18 対魔鉱 魔曲ハルバード 62 50 −20 135 まがまがしく、曲がるには訳がある
19 水晶石 水晶の矛 70 56 −20 140 あっさりとしたフォルムの槍
20 翼竜の爪 ネイルランス 71 57 −20 145 槍ではない槍になりつつある
21 勇者の印 ホーリーポール 72 58 −20 160 正義を疑う事なく悪を突く E:HPヒール
22 勇気の証 セイントポール 80 64 −20 150 正義を名乗って悪を突く E:DURヒール
23 魔族の角 イーブルスピア 81 65 −20 145 悪の心もここまで来ると、凄いとしか
24 神獣の紋章 バイトポール 82 66 −20 160 その鋭さに、噛み切られた事にすら… 炸裂攻撃(DUR:16)
25 機術の巻物 マシンポール 92 67 −20 165 謎めいたテクノロジーが今まさに!
26 深紅の角 プリックランス 90 72 −20 170 トゲトゲしいだけでなく、荒々しい槍
27 忍者の極意その壱 ナギナタ 91 73 −20 168 武人の持つ槍、斬ることに優れる 3連続攻撃(DUR:9)
28 忍者の極意その弐 忍者の矛 92 74 −20 175 忍者が扱う、軽量な槍 ジャンプアタック(DUR:10)
29 鬼神の角 鬼神の矛 100 75 −20 180 荒ぶる鬼神の気迫を感じる槍
30 高魔の命石 魔導ステッキ 100 80 −20 175 魔力の制御が可能とも言われる
31 鬼神童子の命石 悪鬼の槍 101 81 −20 190 激しく恐怖感すら感じる 撃風(DUR:20)
32 真眼鉱 マスタースピア 110 88 −20 195 熟練した鍛冶師にしか作れないとも… 武器ダメージ(DUR:5)
33 鬼女の命石 鬼相の槍 111 89 −20 190 その冷酷さには、背筋が凍る 5連続攻撃(DUR:15)
34 光の結晶石 ノーブルスラスト 112 90 −20 200 計り知れない生命力が輝く E:強DURヒール
35 黒竜の爪 ドラグポール 120 96 −20 190 竜の魂が今にも溢れ出しそうな勢いで…
36 漆黒の命石 イルランス 135 90 −20 195 槍として認識出来る範囲を超えた
37 謎のボックス ギアスピア 115 136 −20 190 ギアの強さが大きく影響する
38 猫の手の置物 ネコランス 123 96 10 155 ネコをこよなく愛するがゆえに
39 天使の氷像 リボンランス 145 56 −20 100 そのリボンいいね〜
40 武士の心得 聖天ランス 130 110 −20 205 もはや、向かうところ敵無し

戻る