タイプ名 | 体力 | 気力 | 理性 | 魅力 | 初々しさ | 買収用スキル | 買収P/スキル必須パラ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成瀬 | 110 | 100 | 100 | 0 | 140 | ----- | |
アグネス | 110 | 100 | 110 | 0 | 140 | ムチ責め 愛撫 電気クリップ責め | 120P 被虐300 |
ファミレス | 120 | 100 | 100 | 0 | 140 | 放尿 尻なめ イラマチオ | 60P 奉仕100・変態100 |
巫女 | 100 | 110 | 110 | 0 | 150 | 浣腸 アナルセックス ディープスロート | 80P 奉仕150・変態150・アナル150 |
ナース | 100 | 110 | 110 | 0 | 120 | ----- | |
キャスター | 100 | 100 | 100 | 30 | 120 | ディープスロート パイズリ 飲尿 | 120P 奉仕300 |
スチュワーデス | 100 | 100 | 100 | 20 | 120 | アナル指入れ パイズリ 拘束セックス | 80P 肉欲150・奉仕200 |
セレブ | 100 | 100 | 100 | 20 | 110 | ローソク責め 三角木馬&針責め 拘束セックス | 150P 肉欲150・被虐800 |
職業名 | 就労・接待名 | 必要パラメーター | 必要スキル (初期スキルは省略) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要:非処女 | 肉欲 | 奉仕 | 被虐 | 変態 | アナル | |||
成瀬学園 | 拘束両穴被虐接待 | 100 | 150 | バイブ アナルセックス |
||||
秘部荒縄歩行接待 | ------ | |||||||
兄弟肉体奉仕接待 | 要 | 150 | 拘束セックス | |||||
アグネス女学園 | 展望客室露出接待 | 要 | 150 | 拘束セックス | ||||
組織勧誘自慰接待 | ------ | |||||||
地下秘密被虐接待 | 150 | 三角木馬&ムチ責め ムチ責め |
||||||
ファミレス | 特別客室口淫接待 | ------ | ||||||
緊縛女肉連続接待 | 要 | 150 | 拘束セックス | |||||
被虐公演輪姦接待 | 100 | バイブ | ||||||
神社 | 境内放尿余興接待 | 100 | 放尿 | |||||
拘束被虐針責接待 | 800 | 三角木馬針責め | ||||||
口淫素又輪姦接待 | ------ | |||||||
ナース | 百合病棟射精接待 | ------ | ||||||
媚薬実験浣腸接待 | 要 | 150 | 150 | 拘束セックス 浣腸 |
||||
親子被虐天国接待 | 100 | ムチ責め | ||||||
アナウンサー | 異変酒場輪姦接待 | 要 | 150 | 拘束セックス | ||||
特撮番組陶酔接待 | 150 | 150 | 三角木馬&ムチ責め 浣腸 |
|||||
痴漢体験報告接待 | 要 | 150 | 150 | 拘束セックス アナルセックス |
||||
スチュワーデス | 高級等席口淫接待 | ------ | ||||||
巨大肉棒騎乗接待 | 要 | 150 | 拘束セックス | |||||
待合媚薬乱交接待 | 要 | 150 | 拘束セックス | |||||
セレブ | 魅惑水着口淫接待 | ------ | ||||||
室内三穴乱交接待 | 要 | 150 | 150 | 拘束セックス アナルセックス |
||||
高級客室棒仕接待 | 要 | 150 | 拘束セックス |
パラメーター値 | 調教項目/パラメーター名 | ||||
---|---|---|---|---|---|
快楽/肉欲 | 奉仕/奉仕 | 被虐/被虐 | 羞恥/変態 | アナル/アナル | |
0 | キス | フェラチオ | スパンキング | 秘部観察 | アナル指入れ |
愛撫 | イラマチオ | ローソク責め | オナニー | アナルバイブ | |
ローター責め | |||||
100 | バイブ | ケツ舐め | ムチ責め | 放尿 | アナルパール |
150 | 拘束セックス | ディープスロート | 三角木馬&ムチ責め | 浣腸 | アナルセックス |
200 | パイズリ | ||||
300 | フィストファック | 飲尿 | 電気クリップ責め | 露出プレイ | アナルフィスト |
800 | ローター挿入 セックス |
パイズリ飲尿 | 三角木馬針責め | 目隠しオナニー | イリルガートル アナルセックス |
抵抗時調教 全系統& 全LV共通 |
- | --- | --- | --- | --- | 0 | 1 | 10(10) | 1日1回限定 対応パラメーターのみUP 体力・気力・理性は 1日で回復する程度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
処女喪失 | 1 | 36 | 80 | 96 | 75 | 0 | 1 | 0 | 前処女時のみ |
調教項目 | 興奮 度 |
体力 | 気力 | 理性 | 忠誠 | 初々 しさ |
UP値 | 備考 | |
キス | 1 | 9 | 14 | 16 | 5 | 2(1) | 2 | 10(5) | 4回でLVUP |
2 | 17 | 16 | 16 | 8 | 2(0.5) | 4 | 12(3) | MAX時肉欲+5%&奉仕+5% | |
愛撫 | 1 | 12 | 18 | 14 | 5 | 3(1.5) | 2 | 13(6.5) | 4回でLVUP |
2 | 14 | 20 | 19? | 5 | 3(1.5) | 2 | 16(8) | 4回でLVUP | |
3 | 19 | 26 | 24 | 8 | 3(0.75) | 4 | 19(4.75) | MAX時肉欲+10% | |
ローター責め | 1 | 19 | 18 | 11 | 6 | 3(1.5) | 2 | 15(7.5) | |
2 | 28 | 20 | 21 | 6 | 3(1.5) | 2 | 18(9) | ||
3 | 30 | 26 | 27 | 9 | 3(0.75) | 4 | 20(5) | MAX時肉欲+15% | |
バイブ責め | 1 | 28 | 18 | 19 | 6 | 2(1) | 2 | 20(10) | |
2 | 30 | 19 | 21 | 6 | 2(1) | 2 | 23(11.5) | ||
3 | 34 | 25 | 36 | 9 | 2(0.5) | 4 | 29(7.25) | MAX時肉欲+20% | |
拘束セックス | 1 | 43 | 28 | 28 | 6 | 4(2) | 2 | 28(14) | |
2 | 46 | 32 | 31 | 6 | 4(2) | 2 | 31(15.5) | ||
3 | 49 | 42 | 37 | 9 | 4(1) | 4 | 41(10.25) | MAX時肉欲+25% | |
フィストファック | 1 | 43 | 40 | 28 | 14 | 3(0.75) | 4 | 35(8.75) | 被虐10 |
2 | 46 | 44 | 33 | 15 | 3(0.6) | 5 | 47(9.4) | 被虐10、MAX時肉欲+30% | |
ローター挿入 セックス |
1 | 35 | 40 | 48 | 15 | 5(1.25) | 4 | 50(12.5) | MAX時肉欲+50% |
調教項目 | 興奮 度 |
体力 | 気力 | 理性 | 忠誠 | 初々 しさ |
UP値 | 備考 | |
フェラチオ | 1 | 7 | 12 | 24 | 5 | 3(1.5) | 2 | 12(6) | |
2 | 10 | 14 | 21 | 5 | 5(2.5) | 2 | 15(7.5) | ||
3 | 19 | 17 | 20 | 6 | 7(1.75) | 4 | 17(4.25) | MAX時奉仕+10% | |
イラマチオ | 1 | 7 | 20 | 33 | 10 | 2(1) | 2 | 10(5) | |
2 | 19 | 23 | 33 | 9 | 5(1.25) | 4 | 13(3.25) | MAX時奉仕+5%&被虐+5% | |
ケツ舐め | 1 | 5 | 16 | 28 | 6 | 2(1) | 2 | 15(7.5) | |
2 | 7 | 18 | 26 | 6 | 5(2.5) | 2 | 18(9) | ||
3 | 19 | 21 | 25 | 8 | 7(1.75) | 4 | 22(5.5) | MAX時奉仕+15% | |
ディープスロート | 1 | 7 | 22 | 28 | 6 | 3(1.5) | 2 | 23(11.5) | |
2 | 22 | 26 | 28 | 8 | 7(1.75) | 4 | 29(7.25) | 肉欲10、MAX時奉仕+20% | |
パイズリ | 1 | 10 | 19 | 28 | 5 | 4(2) | 2 | 25(12.5) | |
2 | 13 | 21 | 26 | 5 | 6(3) | 2 | 28(14) | ||
3 | 20 | 24 | 28 | 6 | 8(2) | 4 | 37(9.25) | MAX時奉仕+25% | |
飲尿 | 1 | 10 | 22 | 38 | 9 | 2(0.5) | 4 | 35(8.75) | 被虐10 |
2 | 14 | 26 | 33 | 11 | 7(1.4) | 5 | 47(9.4) | 被虐10/MAX時奉仕上昇+30% | |
パイズリ浴尿 | 1 | 35 | 40 | 48 | 15 | 5(1.25) | 4 | 50(12.5) | MAX時奉仕+50% |
調教項目 | 興奮 度 |
体力 | 気力 | 理性 | 忠誠 | 初々 しさ |
UP値 | 備考 | |
スパンキング | 1 | 7 | 20 | 19 | 6 | 7(3.5) | 2 | 10(5) | |
2 | 10 | 22 | 21 | 6 | 10(5) | 2 | 13(6.5) | ||
3 | 17 | 26 | 22 | 8 | 12(4) | 4 | 16(4) | MAX時被虐+5% | |
ローソク責め | 1 | 12 | 24 | 19 | 9 | 5(2.5) | 2 | 15(7.5) | |
2 | 14 | 30 | 22 | 11 | 13(6.5) | 2 | 17(8.5) | ||
3 | 22 | 30 | 22 | 11 | 13(3.25) | 4 | 22(5.5) | MAX時被虐+15% | |
ムチ責め | 1 | 8 | 28 | 24 | 9 | 9(4.5) | 2 | 23(11.5) | |
2 | 12 | 30 | 22 | 9 | 12(6) | 2 | 28(14) | ||
3 | 19 | 34 | 26 | 11 | 14(3.5) | 4 | 37(9.25) | MAX時被虐+20% | |
三角木馬&ムチ責め | 1 | 14 | 32 | 33 | 9 | 12(4) | 3 | 28(7.3) | |
2 | 22 | 36 | 33 | 11 | 15(3.75) | 4 | 37(9.25) | MAX時被虐+25% | |
電気クリップ責め | 1 | 17 | 40 | 38 | 9 | 13(3.25) | 4 | 35(8.75) | |
2 | 24 | 48 | 38 | 11 | 16(3.2) | 5 | 47(9.4) | MAX時被虐+30% | |
三角木馬針責め | 1 | 35 | 40 | 40 | 15 | 5(1.25) | 4 | 50(12.5) | MAX時被虐+50% |
調教項目 | 興奮 度 |
体力 | 気力 | 理性 | 忠誠 | 初々 しさ |
UP値 | 備考 | |
秘部観察 | 1 | 14 | 14 | 28 | 6 | 2(1) | 2 | 13(6.5) | |
2 | 17 | 16 | 31 | 6 | 2(1) | 2 | 16(8) | ||
3 | 24 | 17 | 32 | 8 | 2(0.5) | 4 | 19(4.75) | MAX時変態+5% | |
オナニー | 1 | 22 | 18 | 31 | 6 | 3(1.5) | 2 | 16(8) | |
2 | 24 | 20 | 32 | 6 | 3(1.5) | 2 | 19(9.5) | ||
3 | 24 | 26 | 34 | 8 | 3(0.75) | 4 | 23(6.75) | MAX時+肉欲5%&変態+10% | |
放尿 | 1 | 24 | 18 | 33 | 9 | 4(2) | 2 | 20(10) | |
2 | 26 | 20 | 36 | 11 | 4(1) | 4 | 25(6.25) | MAX時変態+20% | |
浣腸 | 1 | 26 | 24 | 38 | 12 | 4(2) | 2 | 28(14) | 被虐10 |
2 | 29 | 26 | 40 | 14 | 4(1) | 4 | 37(9.25) | 被虐10、MAX時変態+25% | |
露出プレイ | 1 | 36 | 24 | 38 | 12 | 5(1.6) | 3 | 32(16.6) | |
2 | 38 | 26 | 40 | 14 | 5(1.25) | 4 | 35(8.75) | ||
3 | 42 | 27 | 42 | 15 | 5(1) | 5 | 47(9.4) | MAX時変態+30% | |
目隠しオナニー | 1 | 35 | 40 | 48 | 15 | 5(1.25) | 4 | 50(12.5) | MAX時変態+50% |
調教項目 | 興奮 度 |
体力 | 気力 | 理性 | 忠誠 | 初々 しさ |
UP値 | 備考 | |
アナル指入れ | 1 | 14 | 18 | 19 | 5 | 2(1) | 2 | 13(6.5) | |
2 | 17 | 20 | 21 | 5 | 2(1) | 2 | 16(8) | ||
3 | 24 | 26 | 27 | 6 | 2(0.5) | 4 | 19(4.75) | MAX時アナル+5% | |
アナルバイブ | 1 | 22 | 18 | 19 | 5 | 3(1.5) | 2 | 16(8) | |
2 | 24 | 19 | 21 | 5 | 3(1.5) | 2 | 19(9.5) | ||
3 | 34 | 25 | 26 | 6 | 3(0.75) | 4 | 23(5.75) | MAX時アナル+10% | |
アナルビーズ | 1 | 24 | 18 | 19 | 6 | 3(1.5) | 2 | 20(10) | |
2 | 36 | 19 | 21 | 8 | 3(0.75) | 4 | 25(6.25) | MAX時アナル+20% | |
アナルセックス | 1 | 43 | 28 | 28 | 6 | 4(2) | 2 | 27(13.5) | |
2 | 46 | 32 | 31 | 6 | 4(2) | 2 | 30(15) | ||
3 | 49 | 42 | 37 | 9 | 4(1) | 4 | 40(10) | 肉欲10、MAX時アナル+25% | |
アナルフィスト | 1 | 43 | 40 | 28 | 14 | 3(0.75) | 4 | 35(8.75) | 被虐10 |
2 | 46 | 44 | 33 | 15 | 3(0.6) | 5 | 47(9.4) | 被虐10、MAX時アナル+30% | |
イリルガートル アナルセックス |
1 | 35 | 40 | 48 | 15 | 5(1.25) | 4 | 50(12.5)? | MAX時アナル+50% |